Well Child & Immunization Schedule
| AGE | PROCEDURES | IMMUNIZATIONS |
| 1 week | Exam | |
| 1 month | Exam | |
| 2 months | Exam | HepB/DTaP/IPV, Hib, PCV, Rota |
| 4 months | Exam | HepB/DTaP/IPV, Hib, PCV, Rota |
| 6 months | Exam | HepB/DTaP/IPV, Hib, PCV, Rota |
| 9 months | Exam, CBC | |
| 12 months | Exam | Hib, MMR/Varicella |
| 15 months | Exam | PCV, Hep A |
| 18 months | Exam | DTap |
2 years |
Exam, CBC | HepA |
| 3 years | Exam | |
| 4 years | Exam | DTap, IPV |
| 5 years | Exam, UA, Vision Exam, Hearing Exam | MMR/Varicella |
| 6-10 years | Exam | MMR, HepB (if not given previously) |
| 11 years | Exam | HPV (3 doses starting at age 11 for girls) |
| 12 years | Exam, Vision | MCV4, Tdap |
| 13 years | Exam, CBC | |
| 14 years | Exam, UA |


